Evo
Spesifikasi EVO
Eksterior EVO. Rasakan Sensasi Mengendarainya. Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih lanjut
| Fitur / Spesifikasi | VinFast Evo (Varian Dasar/Lite) | VinFast Evo Grand |
|---|---|---|
| Motor Listrik | In-hub BLDC (Maks. 2.450 W) | In-hub BLDC (Maks. 2.450 W) |
| Kecepatan Maksimal | 50 km/jam (Lite) | 70 km/jam |
| Baterai | 2 x LFP 1,5 kWh (Sistem Swap) | LFP 3,5 kWh (Built-in + Swap) |
| Jarak Tempuh | ± 165 km (2 baterai) | Hingga 262 km |
| Waktu Pengisian | ± 4,5 jam (Charger 400W) | ± 4,5 jam |
| Kapasitas Bagasi | 12 Liter | 12 Liter |
| Fitur Unggulan | SmartKey, GPS, Sistem Swap Baterai | SmartKey, GPS, Jarak Tempuh Lebih Jauh |
