Evo
Spesifikasi EVO
Eksterior EVO. Rasakan Sensasi Mengendarainya. Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih lanjut
| EVO | 2 baterai | 1 baterai |
|---|---|---|
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | 1850 x 675 x 1130 mm | 1850 x 675 x 1130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1295 mm | 1295 mm |
| Kapasitas Baterai | 2 x 1.5 kWh | 1.5 kWh |
| Jarak Tempuh per Pengisian Penuh | 150 km | 85 km (150 kilometers dengan tambahan baterai) |
| Waktu Pengisian Daya (0 - 100%) | 0 - 100 % dalam 9 jam | 0 - 100 % dalam 4.5 jam |
| Tipe Baterai | LFP |
LFP |
| Maximum power | 5200W | 3000W |
| Garansi Kendaraan | 6 tahun/ 72.000km | 6 tahun/ 72.000km |
