Feliz II
Spesifikasi Feliz II
Eksterior Feliz II. Rasakan Sensasi Mengendarainya. Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih lanjut
| Fitur / Parameter | Spesifikasi VinFast Feliz II |
|---|---|
| Tipe Motor | In-hub BLDC Motor |
| Daya Maksimal | 3.000 Watt |
| Kecepatan Maksimal | 64 – 70 km/jam |
| Kapasitas Baterai | Dual LFP (Lithium Iron Phosphate) 2 x 1,5 kWh |
| Jarak Tempuh | 145 km – 156 km (Sesuai kondisi jalan) |
| Waktu Pengisian | ± 4,5 jam (0% ke 100%) |
| Sistem Pengereman | Rem Cakram depan (Disc Brake) |
| Suspensi Belakang | Dual Shock absorber |
| Sistem Baterai | Battery Swap (Sistem Tukar Baterai) |
| Fitur Unggulan | Lampu Full LED, SmartKey, GPS Tracking |
| Penerangan | Lampu Depan LED Proyektor & Lampu Belakang LED |
