Viper
Spesifikasi Viper
Eksterior VIPER. Rasakan Sensasi Mengendarainya. Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih lanjut
| VIPER | 2-baterai | 1 baterai |
|---|---|---|
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | 1950x 712x 1122mm | 1950x 712x 1122mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1320 mm | 1320 mm |
| Kapasitas Baterai | 2 x 1.5 kWh | 1.5 kWh |
| Jarak Tempuh per Pengisian Penuh | 145 km | 82 km (145 kilometers dengan tambahan baterai) |
| Waktu Pengisian Daya (0 - 100%) | 0 - 100 % dalam 9 Jam | 0 - 100 % dalam 4.5 Jam |
| Tipe Baterai | LFP | LFP |
| Maximum power | 5200W | 3000W |
| Garansi Kendaraan | 6 tahun/ 72.000km | 6 tahun/ 72.000km |
