Viper
Spesifikasi Viper
Eksterior VIPER. Rasakan Sensasi Mengendarainya. Hubungi Kami Untuk Informasi Lebih lanjut
| Fitur / Parameter | Spesifikasi VinFast Viper |
|---|---|
| Daya Motor | 3.000 Watt (BLDC In-hub Motor) |
| Kecepatan Maksimal | Hingga 70 km/jam |
| Baterai | Dual LFP (Lithium Iron Phosphate) 2 x 1,5 kWh (Total 3 kWh) |
| Jarak Tempuh | 156 km – 165 km (Klaim pabrikan) |
| Sistem Pengisian | Charging & Swap Baterai (Tukar Baterai) |
| Waktu Pengisian | ± 4,5 jam (0% - 100%) |
| Sistem Pengereman | Rem Cakram depan (Disc Brake) & Tromol belakang + CBS |
| Suspensi | Garpu Teleskopik (Depan) & Suspensi Ganda dengan Tabung (Belakang) |
| Fitur Pintar | SmartKey, GPS Tracking, Remote Start, Anti-Theft Control |
| Panel Instrumen | Digital Full Color (TFT) dengan Konektivitas Smartphone |
| Penerangan | Lampu Depan LED Proyektor & Lampu Belakang LED |
